काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ८५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ७०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, सलगम प्रतिकेजी रु ८०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ ।
यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ८०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।
निगुरो प्रतिकिलो रु ३०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ८०, सजीवन प्रतिकिलो रु ८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २१०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ४०, इमली प्रतिकिलो रु १९०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३४०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २८०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १४०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ८०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४६०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ५८० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ४५, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १६०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।
वि.सं. बैशाख २९, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.६७ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ६००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २१०.०० | रू १९३.३३ |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४६०.०० | रू ४३०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५८०.०० | रू ५४०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४२०.०० | रू ३६०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५६.०० |
रासस



